为了帮助大家更好地安排2023年的生活和工作,以下是中国2023年全年的放假时间,以供参考:
节假日 | 放假时间 | 放假天数 | 调休安排 |
元旦 | 1月1日-1月3日 | 3天 | 1月5日(周四)上班 |
春节 | 2月1日-2月7日 | 7天 | 1月29日(周日)、2月4日(周六)上班 |
清明节 | 4月3日-4月5日 | 3天 | 4月1日(周六)、4月2日(周日)上班 |
劳动节 | 4月29日-5月1日 | 3天 | 4月28日(周五)、4月30日(周日)上班 |
端午节 | 6月3日-6月5日 | 3天 | 6月2日(周五)、6月6日(周二)上班 |
中秋节 | 9月30日-10月2日 | 3天 | 9月29日(周五)、10月8日(周日)上班 |
国庆节 | 10月1日-10月7日 | 7天 | 9月30日(周六)、10月8日(周日)上班 |
总体来看,2023年的放假时间和去年基本保持一致。春节、劳动节均调休,端午节及中秋节放假3天,国庆节7天,但今年国庆节时间较长,有7天假期。希望大家根据自己的时间做好假期计划,计划好时间,让生活更美好!