身高和体重是衡量儿童生长发育的重要指标之一。了解儿童在不同年龄段的平均身高和体重,可以帮助家长和医生判断儿童是否健康发育。
以下是2021年的1至15岁儿童身高体重对照表:
年龄 | 男孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩身高(cm) | 女孩体重(kg) |
---|---|---|---|---|
1岁 | 74 | 9.2 | 73 | 8.9 |
2岁 | 84 | 12 | 83 | 11.5 |
3岁 | 94 | 14.2 | 93 | 13.6 |
4岁 | 102 | 16.2 | 101 | 15.6 |
5岁 | 110 | 18.2 | 109 | 17.7 |
6岁 | 117 | 20.2 | 116 | 19.7 |
7岁 | 124 | 22.2 | 123 | 21.8 |
8岁 | 130 | 24 | 129 | 23.7 |
9岁 | 136 | 26 | 135 | 25.7 |
10岁 | 142 | 28 | 141 | 27.6 |
11岁 | 148 | 30 | 147 | 29.6 |
12岁 | 153 | 32 | 152 | 31.6 |
13岁 | 159 | 34 | 157 | 33.6 |
14岁 | 165 | 36 | 163 | 35.6 |
15岁 | 170 | 38 | 168 | 37.6 |
请注意,上述数据仅为参考值,实际的身高体重应结合个体差异进行评估。如果您对孩子的身高和体重有疑问,建议咨询专业医生进行评估和咨询。