宜兴是一个美丽的城市,四季分明,气温宜人。以下是宜兴的天气实况:
日期 | 天气状况 | 气温 | 湿度 | 风速 |
---|---|---|---|---|
2021-06-16 | 晴 | 22℃ - 31℃ | 42% - 92% | 微风 |
2021-06-17 | 小雨转中雨 | 21℃ - 28℃ | 55% - 100% | 南风3 - 4级 |
2021-06-18 | 小雨 | 21℃ - 28℃ | 58% - 97% | 南风3 - 4级 |
2021-06-19 | 多云 | 21℃ - 30℃ | 54% - 94% | 南风3 - 4级 |
2021-06-20 | 多云 | 22℃ - 33℃ | 47% - 94% | 南风3 - 4级 |
以上数据来源于宜兴气象台,供参考,如实情以气象台实况为准。